- סקירה
- מוצרים מומלצים


זהו פודר ירוק שחום ומסתכלל במים במהירות. יש לו פתיחות טובה. מכיל תרכובות תanning גבוהות ויש לו יכולת אבסורבציה חזקה של לחות.

פריט | אינדקס | |||
סוג סטנדרטי | סוג מסכון | המסכה מחוברת | המסכה אוטו-אלקאליזציה עצמית | |
בסיס סולפט כרום (ב-Cr2O3)/% | ≥24.0 | ≥23.0 | ≥22.0 | ≥19.0 |
Cr(W)\(מג\קג) | ≤2.0 | |||
בסיססיות (B)\% | 33±2 | 34±2 | 39±2 | / |
pH | 2.0~4.0 | 2.5~4.0 | 2.5~4.5 | |
חומר לא פתור במים /% | ≤0.5 | |||
Fe/(mg/kg) | ≤100.0 | |||
Hg/(mg/kg) | ≤0.1 | |||
As/(mg/kg) | ≤1.0 | |||
Pb \/(mg\/kg) | ≤1.0 |

הווסת主要用于タンニン עור, מזון צבע, כרום תלת-חיובי לוחש. זה יכול לשמש כתכלת שחורה ריאקטיבית וחומרים חומרים לייצור תעשיות צבע.



