Kelas Industri Kromium Sulfat Dasar untuk Agen Krom Penjemuran Kulit dalam Bentuk Bubuk CAS 39380-78-4
- Ikhtisar
- Produk Rekomendasi


Ini adalah bubuk berwarna hijau hitam dan larut dengan cepat dalam air. Memiliki solubilitas yang baik. Mengandung senyawa penyamak tinggi dan memiliki daya serap kelembapan yang sangat kuat.

Item | Indeks | |||
tipe standar | Tipe tersembunyi | Silang tersembunyi | Pengautokritisasi diri tersembunyi | |
Basa kromium sulfat (dalam Cr2O3)/% | ≥24.0 | ≥23.0 | ≥22.0 | ≥19.0 |
Cr(W)/(mg/kg) | ≤2.0 | |||
Basisitas (B)/% | 33±2 | 34±2 | 39±2 | / |
pH | 2.0~4.0 | 2.5~4.0 | 2.5~4.5 | |
Materi tidak larut dalam air /% | ≤0,5 | |||
Fe/(mg/kg) | ≤100.0 | |||
Hg/(mg/kg) | ≤0.1 | |||
As/(mg/kg) | ≤1,0 | |||
Pb/(mg/kg) | ≤1,0 |

Utamanya digunakan dalam proses penggarutan kulit, pewarna perantara, pelapis kromium trivalen. Bisa juga digunakan sebagai bahan pewarna hitam reaktif dan industri pewarnaan untuk menghasilkan bahan oksida kromium hidrogen.



